Home>주택도시기금>주택청약
가점항목 | 가점 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|
① 무주택기간 | 32 | 1년미만(무주택에 한함) | 2 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
1년이상 ~ 2년 미만 | 4 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
2년이상 ~ 3년 미만 | 6 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
3년이상 ~ 4년 미만 | 8 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
4년이상 ~ 5년 미만 | 10 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
5년이상 ~ 6년 미만 | 12 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
6년이상 ~ 7년 미만 | 14 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
7년이상 ~ 8년 미만 | 16 | 15년 이상 | 32 | ||
② 부양가족수 | 35 | 0명(가입자본인) | 5 | 4명 | 25 |
1명 | 10 | 5명 | 30 | ||
2명 | 15 | 6명이상 | 35 | ||
3명 | 20 | / | |||
③ 입주자 저축 가입기간 |
17 | 6월미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
6월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | / | |||
본인 청약가점 점수 [① + ② + ③] = 점 |
※ 2018년 12월 주택공급규칙에 관한 규칙 개정 시행 이후에 계약 또는 취득한 분양권,입주권 소유자는 주택소유자로 본다. 단, 미분양 주택 최초 공급계약(매수한 자는 제외)의 경우 주택소유에서 제외된다.
<주택소유로 보지 않는 기준일>
- 매매 : 매매잔금 지급 기준일, 상속/증여:공급계약 해지일
※ 2018년 12월 주택공급에 관한 규칙 개정 시행 이후, 유주택 직계존속은 3년이상 등재되어 있더라도 부양가족으로 인정 불가하다.
[배우자 청약통장 가입기간 점수표]
배우자의 청약통장 가입기간 | 점수 |
---|---|
배우자 없음 또는 배우자 통장 미가입 | 0 |
1년 미만 | 1 |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 2 |
2년 이상 | 3 |
※ 본인과 배우자의 청약통장 가입기간 합산 점수는 최대 17점까지 인정