고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합) 2023-11-28
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 펀드 사무수탁사의 입력 오류로 기준가가 변경되어 정정 공시

주요변경내용
펀드번호 펀드명 기준가 과표기준가 증감
변경전 변경후(정정) (정정없음) 기준가
214103102388 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)A 1143.16 1129.49 1026.1 -13.67
214103102389 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)C 1139.62 1125.99 1022.16 -13.63
214103102390 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)CE 1146.54 1132.83 1028.52 -13.71
214103111556 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)C-P1 1067.67 1054.9 1018.23 -12.77
214103111548 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)C-P2 1067.94 1055.17 1017.62 -12.77
214103111557 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)C-Pe 1120.50 1107.11 1025.91 -13.39
214103111549 유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)C-Pe2 1078.79 1065.89 1025.15 -12.9

※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.

2. 공시일
2023년 11월 28일(화)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.