고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P외 6건 2022-11-14
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 자본시장법 시행령 제93조제3항제3호에 의거, 2022년 11월 14일 영업 기준가 오류와 관련하여 다음과 같이 기준가격 오류 수정을 공시함
(변경사유 : 역외수익증권 적용 종가 변경)

주요 변경 내역
펀드번호 펀드명 변경전
기준가
변경후
기준가
105104204859 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P 1085.67 1112.14
105104206789 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-PE 1027.47 1052.53
105103204860 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-P 1123.20 1153.28
105103206790 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-PE 1043.96 1071.91
105103208074 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 1195.70 1233.59
105103208075 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 1210.38 1248.73
105103208076 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 1172.02 1209.16
105103208077 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 1194.04 1231.88
105103204861 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 1154.13 1190.70
105103206791 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 1054.56 1087.97
105103208078 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 1183.75 1224.85
105103208079 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 1259.83 1303.57
105103208080 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 1214.85 1257.03
105103208081 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 1247.19 1290.49
105103204862 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 1193.26 1234.70
105103206794 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 1081.35 1118.90
105103208082 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 1257.01 1301.71
105103208083 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 1284.01 1329.66
105103208084 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 1236.09 1280.06
105103208085 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 1268.38 1313.48
105103204863 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 1208.32 1251.30
105103206795 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 1090.11 1128.87
105103208086 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 1274.81 1321.13
105103208087 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 1303.74 1351.11
105103208088 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 1248.42 1293.79
105103208089 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 1287.85 1334.64
105103204864 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 1227.97 1272.60
105103206798 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 1101.96 1142.00
105108310757 삼성평생소득TIF20증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P 971.50 987.14
105108310758 삼성평생소득TIF20증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-Pe 897.01 911.45
2. 발생일자

2022년 11월 14일 (해당일 공시기준가)

3. 기준가 수정 완료일

2022년 11월 14일(월) (해당일 당일 수정완료)

첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
첨부문서 리스트 1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.