고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)외1건 2022-06-08
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 해외종목 휴일자 편입으로 인한 글로벌리치투게더 펀드의 해외종목 공시 누락으로 기준가격이 변경되어 정정 공시 함.

펀드번호, 펀드명, 변경전 기준가격 및 과세가격, 변경후 기준가격 및 과세가격, 기준가격 차이
펀드번호 펀드명 변경전 변경후 기준가격차이
기준가겨 과세가격 기준가격 과세가격
202102203739 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)A 1617.54 1625.75 1624.96 1633.17 7.42
202102204144 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ae 1631.37 1639.57 1638.84 1647.05 7.47
202102203740 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)C 1590.08 1598.28 1597.37 1605.57 7.29
202102204145 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ce 1620.4 1628.6 1627.83 1636.03 7.43
202102204934 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)W 1646.2 1654.4 1653.74 1661.94 7.54
202102203741 에셋플러스글로벌리치투게더연금증권자투자신탁1호(주식)C 1832.9 1846.17 1841.41 1854.69 8.51
202102204687 에셋플러스글로벌리치투게더연금증권자투자신탁1호(주식)C-e 1883.81 1897.19 1892.57 1905.94 8.76
2. 공시일

2022년 06월 08일(수)

첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
변경내용 첨부 1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.