Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)외 5건 |
2021-03-18 |
1.대상 펀드명 및 주요변경내용
1) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)에 따른 투자위험등급 변경
- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
101102200360 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A | 3등급 (다소 높은 위험) | 2등급 (높은 위험) |
101102207533 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E |
101102206939 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C |
101102207534 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E |
101102206947 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2 |
101102206948 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3 |
101102206950 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4 |
101102206951 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5 |
101102100503 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A | 3등급 (다소 높은 위험) | 2등급 (높은 위험) |
101102107487 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E |
101102106364 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG |
101102101871 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1 |
101102101872 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2 |
101102101873 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3 |
101102101874 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4 |
101102102923 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5 |
101102106378 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG |
101102103387 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce |
101102104904 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W |
101103103840 | 한국투자신종개인연금50증권전환형투자신탁1호(주식혼합) | 4등급 (보통 위험) | 3등급 (다소 높은 위험) |
101102207589 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C | 3등급 (다소 높은 위험) | 2등급 (높은 위험) |
101102207590 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E |
101104104044 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A | 5등급 (낮은 위험) | 4등급 (보통 위험) |
101104106452 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG |
101104107489 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae |
101104109610 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104104045 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104106503 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe |
101104109612 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce |
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
101109203302 | 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)A |
101109203303 | 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C1 |
101109203304 | 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C2 |
101109203305 | 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C3 |
101109203306 | 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C4 |
101102190812 | 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)AE |
101102190813 | 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)CE |
3) 시행령 개정사항 반영(2020. 3.10 개정)
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
101102200360 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A |
101102207533 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E |
101102206939 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C |
101102207534 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E |
101102206947 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2 |
101102206948 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3 |
101102206950 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4 |
101102206951 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5 |
101102100503 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A |
101102107487 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E |
101102106364 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG |
101102101596 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C |
101102101871 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1 |
101102101872 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2 |
101102101873 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3 |
101102101874 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4 |
101102102923 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5 |
101102106378 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG |
101102103387 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce |
101102104904 | 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W |
101102207589 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C |
101102207590 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E |
101104104044 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A |
101104106452 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG |
101104107489 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae |
101104109610 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104104045 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104106503 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe |
101104109612 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce |
4) 시행령 개정사항 반영(2020. 4. 1 시행)으로 인한 신탁계약서 변경
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
101102200360 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A |
101102207533 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E |
101102206939 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C |
101102207534 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E |
101102206947 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2 |
101102206948 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3 |
101102206950 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4 |
101102206951 | 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5 |
101102207589 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C |
101102207590 | 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E |
101104104044 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A |
101104106452 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG |
101104107489 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae |
101104109610 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104104045 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104106503 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe |
101104109612 | 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce |
2. 효력발생일: 2021년 03월 18일(목)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서)
|
|
변경대비표(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서)
|
|
공시대상리스트
|
|
운용사 공문
|
|
|