고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁(혼합-재간접형)A-E 외 8건 2020-04-01
대상펀드명 및 주요변경내용

- 주요 변경 사항 : 선취판매수수료 변경

펀드번호, 대상 펀드, 변경 사항, 변경전, 변경후에 대한 표
펀드번호 대상 펀드 변경 사항 변경전 변경후
234108211230 IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁(혼합-재간접형)A-E 선취판매수수료 0.50% 0.00%
223108210962 KB글로벌알파오퍼튜니티자투자신탁[혼합-재간접형]Ae 0.50% 0.00%
207102107249 교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호(주식)Class AE 0.40% 0.00%
207102190798 교보악사파워인덱스증권자투자신탁3호(주식)AE 0.50% 0.00%
301102207143 미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 0.50% 0.00%
202102204144 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ae 0.50% 0.00%
102102107368 하나UBS IT코리아 증권투자신탁(제1호)(주식)AE 0.50% 0.00%
213101106698 한화단기국공채증권투자신탁(채권)ClassAE 0.10% 0.00%
373101110445 현대트러스트단기채증권자투자신탁1호[채권]Ae 0.05% 0.00%
변경시행일
  • 2020년 04월 01일(수)
    (참고 : 온라인펀드 선취판매수수료 감면 이벤트에 따른 한시적 변경공지건으로 향후 이벤트 안에 따라 변경 될 수 있음.
    변경 시 재공시 할 예정임.)
첨부파일
문서명 다운로드
변경대비표 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.