고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식] 외 1건 2018-10-12
대상펀드명 및 주요변경내용
  • 판매회사보수율 변경
주요변경내용
펀드명 변경전 변경후
1 이스트스프링월지급미국투자적격회사채증권투신H(채)A-E 연 1000분의 4.0 연 1000분의 2.5
2 이스트스프링월지급미국투자적격회사채증권투신H(채)C-E 연 1000분의 7.0 연 1000분의 4.5
3 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]ClassCe 연 1000분의 11.0 연 1000분의 9.8
4 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]ClassC2 연 1000분의 14.0 연 1000분의 12.5
5 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]ClassC3 연 1000분의 13.0 연 1000분의 9.9
6 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]ClassC4 연 1000분의 12.0 연 1000분의 8.9
7 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]ClassC5 연 1000분의 11.0 연 1000분의 7.9
변경시행일
  • 2018년 10월 12일(금)
첨부파일
문서명 다운로드
변경보고서 다운로드
변경대비표 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 집합투자규약) 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.