Home>고객센터>상품자료실&공시실>보호금융상품등록부
| 번호 | 상품유형 주1) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 정기적금 | 하나 장기간부 도약적금 | 2026-03-03 | 추가 | |
| 2 | 예금성 | 저축예금 | 원픽통장 | 2026-03-31 | 추가 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 추가 또는 삭제 여부 명시
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | IBK저축은행 ISA정기예금 | 2026-01-30 | 추가 | |
| 2 | 교보생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 교보 신탁제공용 이율보증형보험 디폴트옵션(DC/IRP) | 2013-05-31 | 추가 | |
| 3 | 페퍼저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금(DC/IRP) | 2018-11-09 | 2024-09-06 | 삭제 |
| 4 | OSB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금(DC/IRP) | 2018-12-07 | 2025-06-01 | 삭제 |
| 5 | JT저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금(DC/IRP) | 2018-11-01 | 2025-03-01 | 삭제 |
| 6 | 카카오뱅크 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금(DC/IRP) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 삭제 |
| 7 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 드림저축보험2407 | 2026-03-03 | 추가 | |
| 8 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험 | 2026-03-03 | 추가 | |
| 9 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험(모바일) | 2026-03-23 | 추가 | |
| 10 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2602모바일_가입금액형 | 2026-02-02 | 추가 | |
| 11 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2602_가입금액형 | 2026-02-02 | 추가 | |
| 12 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 하이브리드 플러스 적립형 (무)(B2603) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 13 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 뉴 하이브리드 거치형 (무)(B2604) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 14 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 행복리턴 건강보험 (무)(B2404)_보험료형 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 15 | NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2603 | 2026-03-16 | 추가 | |
| 16 | NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)프리미엄NH저축보험_2404 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 17 | 라이나생명 | 보장성 | 보험 | (무)건강검진 걱정없는 미니보험(모바일) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 18 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(기본형 거치형_10년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 19 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(기본형 거치형_20년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 20 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(기본형 쿠폰형_10년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 21 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(기본형 쿠폰형_20년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 22 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(연금강화형 거치형_10년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 23 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(연금강화형 거치형_20년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 24 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(연금강화형 쿠폰형_10년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 25 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅵ(연금강화형 쿠폰형_20년이율확정형) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 26 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅲ | 2026-04-01 | 추가 | |
| 27 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅲ(생활자금형)(USD) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 28 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅲ(거치형)(USD) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 29 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)TOP3 CEO안심보험 | 2026-03-10 | 추가 | |
| 30 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2602)_보험료형 | 2026-02-02 | 추가 | |
| 31 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 e-생활보험(2602) | 2026-02-02 | 추가 | |
| 32 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)_보험료형 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 33 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)(모바일) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 34 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤New독특한암치료보험(갱신형)(보장성) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 35 | KDB생명 | 보장성 | 보험 | KDB든든한건강보험(무) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 36 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 한화 케어밸런스건강보험 무배당2604 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 37 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2602) | 2026-02-09 | 추가 | |
| 38 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 건강한치아보험이야기(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 39 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 건강한치아보험이야기(무배당)(26.01) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 40 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2510(모바일) | 2026-03-16 | 추가 | |
| 41 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2601(모바일) | 2026-03-16 | 추가 | |
| 42 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2601(모바일) | 2026-03-16 | 추가 | |
| 43 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2604 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 44 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험(방카)(2604) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 45 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(방카)(2604) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 46 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험(방카)(2604)(모바일) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 47 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(방카)(2604)(모바일) | 2026-04-01 | 추가 | |
| 48 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601모바일_가입금액형 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 삭제 |
| 49 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601_가입금액형 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 삭제 |
| 50 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601)_e | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 51 | NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2601 | 2026-02-13 | 삭제 | |
| 52 | 라이나생명 | 보장성 | 보험 | (무)건강검진 걱정없는 미니보험(모바일) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 삭제 |
| 53 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_10년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 54 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_20년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 55 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 56 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 57 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_10년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 58 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_20년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 59 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 60 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 61 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅱ | 2026-02-20 | 삭제 | |
| 62 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(생활자금형)(USD) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 63 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(거치형)(USD) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 64 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)TOP3 CEO안심보험 | 2026-01-01 | 2026-03-09 | 삭제 |
| 65 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2601)_보험료형 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 삭제 |
| 66 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 e-생활보험(2507) | 2025-11-03 | 2026-01-31 | 삭제 |
| 67 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)_보험료형 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 삭제 |
| 68 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)(모바일) | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 삭제 |
| 69 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 한화 케어밸런스건강보험 무배당2601 | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 70 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2601) | 2026-02-06 | 삭제 | |
| 71 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2601 | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 72 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험 | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 73 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험 | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 74 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(모바일) | 2026-03-31 | 삭제 | |
| 75 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험(모바일) | 2026-03-31 | 삭제 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
주3) 추가 또는 삭제 여부 명시