| 보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP파리바카디프생명 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 1.90% | 2026.01.02 |
| 미래에셋생명 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 | 월납 | 20년 | 1.62% | 2026.01.01 |
| 일시납 | 일시납 | 2.40% | 2026.01.01 |
| 보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA 생명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅴ(10년이율확정형) | 일시납 | 일시납 | 2.30% | 2026.01.02 |
| (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅴ(20년이율확정형) | 일시납 | 일시납 | 2.50% | 2026.01.02 | |
| IBK연금 | (무)IBK 하이브리드 연금저축보험(BA)_2601 | 월납 | 20년 | 0.83% | 2026.01.02 |
| (무)IBK e-하이브리드 연금저축보험_2601 | 월납 | 20년 | 0.86% | 2026.01.01 | |
| (무)IBK e-연금보험_2601 | 월납 | 20년 | 1.15% | 2026.01.01 | |
| (무)IBK 평생플러스연금보험_2601 | 월납 | 20년 | 1.57% | 2026.01.02 | |
| KB라이프생명 | KB세번의 약속 e연금보험 무배당(보증형) | 월납 | 10년 | 1.89% | 2026.01.01 |
| KB세번의 약속 e연금보험 무배당(미보증형) | 월납 | 10년 | 1.00% | 2026.01.01 | |
| 교보생명 | 교보변액연금보험(무배당)[B] | 월납 | 20년 | 1.60% | 2026.01.02 |
| 교보바로받는연금보험(무배당)[B] | 일시납 | 일시납 | 1.62% | 2026.01.02 | |
| 교보하이브리드연금보험24.01(무배당,적립형)[B] | 월납 | 20년 | 1.65% | 2026.01.02 | |
| 교보하이브리드연금보험[B](무배당,거치형)(기본형) | 일시납 | 일시납 | 1.95% | 2026.01.02 | |
| 교보하이브리드연금보험[B](무배당,거치형)(연금강화형) | 일시납 | 일시납 | 2.25% | 2026.01.02 | |
| 교보하이브리드연금보험Plus[B](무배당,적립형) | 월납 | 20년 | 1.64% | 2026.01.02 | |
| 연금저축 교보First연금보험 | 월납 | 20년 | 1.00% | 2026.01.02 | |
| NH농협생명 | e-NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | 1.40% | 2026.01.01 |
| (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2601 | 일시납 | 일시납 | 2.20% | 2026.01.02 | |
| 미래에셋생명 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601 | 월납 | 20년 | 1.60% | 2026.01.02 |
| 일시납 | 일시납 | 2.34% | 2026.01.02 | ||
| (무)시간에투자하는변액연금보험2601(모바일) | 월납 | 20년 | 1.61% | 2026.01.01 | |
| 일시납 | 일시납 | 2.33% | 2026.01.01 | ||
| ABL생명 | (무)보너스주는하이브리드연금보험B2601 | 월납 | 20년 | 1.67% | 2026.01.01 |
| 메트라이프생명 | (무)The Best Choice연금보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 2.42% | 2026.01.02 |
| (무)달러연금보험 QⅡ | 월납 | 10년 | 2.80% | 2026.01.02 | |
| (무)The Best Choice 달러 연금보험 | 일시납 | 일시납 | 2.41% | 2026.01.02 | |
| 신한라이프 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 2.02% | 2026.01.02 |
| (무)프리미어하이브리드연금보험 | 일시납 | 일시납 | 2.02% | 2026.01.02 | |
| 삼성생명 | 삼성 에이스법인사랑연금보험(2601)(무배당)_1종재해장해보장형 | 월납 | 20년 | 1.57% | 2026.01.02 |
| 삼성 에이스법인사랑연금보험(2601)(무배당)_2종재해종합보장형 | 월납 | 20년 | 1.67% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(거치형)_종신형 | 일시납 | 일시납 | 2.23% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(거치형)_상속종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.92% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(거치형)_확정형/상속형(10년만기이상) | 일시납 | 일시납 | 1.82% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(즉시형)_종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.76% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(즉시형)_상속종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.62% | 2026.01.02 | |
| 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당)(즉시형)_확정형/상속형(10년만기이상) | 일시납 | 일시납 | 1.53% | 2026.01.02 | |
| 삼성 연금저축골드연금보험(B2601)(무배당) | 월납 | 20년 | 0.86% | 2026.01.02 | |
| (무)삼성 플래티넘행복연금보험(B2601) (거치형, 무배당) | 일시납 | 일시납 | 2.09% | 2026.01.01 | |
| (무)삼성 플래티넘행복연금보험(B2601) (거치형, 무배당)[보증비용부과형] | 일시납 | 일시납 | 2.09% | 2026.01.01 | |
| 삼성 행복플러스연금보험(2601)(적립형, 무배당) | 월납 | 15년 | 1.90% | 2026.01.02 | |
| 삼성 행복플러스연금보험(2601)(적립형, 무배당) (미보증형) | 월납 | 15년 | 1.90% | 2026.01.02 | |
| 삼성 탄탄한변액연금 (B2601)(무배당) | 월납 | 30년 | 1.29% | 2026.01.02 | |
| 일시납 | 일시납 | 2.24% | 2026.01.02 | ||
| 푸본현대생명 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601)(연금액강화형) | 월납 | 10년 | 3.11% | 2026.01.02 |
| (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601)(연금액강화형)_모바일 | 월납 | 10년 | 2.94% | 2026.01.01 | |
| 하나생명 | (무)하나더넥스트 장수 변액연금보험 | 월납 | 20년 | 1.62% | 2026.01.01 |
| 일시납 | 일시납 | 1.94% | 2026.01.01 | ||
| 한화생명 | (무)한화생명 스마트하이브리드연금보험 | 월납 | 20년 | 1.65% | 2026.01.02 |
| 일시납 | 일시납 | 2.24% | 2026.01.02 | ||
| (무)한화생명 스마트V연금보험 | 월납 | 20년 | 1.56% | 2026.01.02 | |
| 일시납 | 일시납 | 1.70% | 2026.01.02 | ||
| (무)한화생명 바로연금보험(종신연금형) | 일시납 | 일시납 | 1.68% | 2026.01.02 | |
| (무)한화생명 바로연금보험(상속/확정연금형 5년형) | 일시납 | 일시납 | 1.02% | 2026.01.02 | |
| (무)한화생명 바로연금보험(상속/확정연금형 5년형 이외) | 일시납 | 일시납 | 1.54% | 2026.01.02 | |
| 연금저축 스마트하이드림연금보험 | 월납 | 20년 | 0.94% | 2026.01.02 | |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 하이리턴하이브리드연금보험2601_연금강화형 | 일시납 | 일시납 | 2.20% | 2026.01.22 |
| (무)흥국생명 하이리턴하이브리드연금보험2601_기본연금형 | 일시납 | 일시납 | 1.33% | 2026.01.22 | |
| 동양생명 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 일시납 | 일시납 | 2.04% | 2026.01.02 |
| 보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 월납 | 20년 | 4.34% | 2026.01.02 |
| DB생명 | (무)백년친구 안심보험(2601) 치매보장형, 표준형 | 월납 | 20년 | 3.42% | 2026.01.02 |
| (무)백년친구 e-생활보험(2507) 건강보장형 | 월납 | 1년 | 19.71% | 2026.01.01 | |
| 동양생명 | (무)엔젤안심보험(보장성) | 월납 | 20년 | 3.49% | 2026.01.02 |
| (무)엔젤New독특한암치료보험(갱신형)(보장성)(모바일) | 월납 | 30년 | 4.12% | 2026.01.01 | |
| 하나생명 | (무)손안에 골라담는 암보험(위암) | 연납 | 20년 | 10.05% | 2026.01.01 |
| (무)Top3건강보험Ⅱ(3대질병 순수보장형) | 월납 | 20년 | 3.98% | 2026.01.02 | |
| (무)Top3 VIP 안심보험(치매보장형) | 월납 | 20년 | 3.64% | 2026.01.01 | |
| (무)Top3 VIP 안심보험(장해보장형) | 월납 | 20년 | 5.14% | 2026.01.01 | |
| (무)Top3 CEO 안심보험 | 월납 | 5년 | 5.24% | 2026.01.01 | |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601 | 월납 | 20년 | 4.71% | 2026.01.02 |
| 라이나생명 | (무)라이나당뇨플러스건강보험 | 월납 | 20년 | 7.04% | 2026.01.01 |
| (무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_실속형 | 월납 | 20년 | 7.04% | 2026.01.01 | |
| (무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_프리미엄형 | 월납 | 20년 | 7.04% | 2026.01.01 | |
| (무)건강검진 걱정없는 미니보험(모바일) | 일시납 | 3년 | 16.20% | 2026.01.01 | |
| (무)새로운치아보험:덴탈포인트(해약환급금 미지급형,갱신형) | 월납 | 20년 | 8.25% | 2026.01.01 | |
| NH농협생명 | (무)효밍아웃NH부모님안전보험_2404 | 연납 | 1년 | 4.75% | 2024.09.02 |
| (무)e-심플한NH재해보험 | 연납 | 3년납 | 21.00% | 2025.08.04 | |
| 일시납 | 일시납 | 3.15% | 2025.08.04 | ||
| 푸본현대생명 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무) 해약환급금 일부지급형(B2601)_보험료형 | 월납 | 5년 | 4.51% | 2026.01.01 |