고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 기본금리 변경 안내

2025-02-14

항상 하나은행을 이용해 주시는 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 기본이율을 변경하게 되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2025년 2월 14일(금)
정기예금

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
하나의 정기예금 12개월이상 만기일시지급식 2.60 2.40 -0.20
24개월이상 2.60 2.40 -0.20
36개월이상 2.60 2.40 -0.20
48개월이상 2.60 2.40 -0.20
60개월 2.60 2.40 -0.20
고단위플러스
(금리확정형)
12개월이상 월이자지급식 2.50 2.30 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.60 2.40 -0.20
24개월이상 월이자지급식 2.50 2.30 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.60 2.40 -0.20
36개월이상 월이자지급식 2.50 2.30 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.60 2.40 -0.20
60개월 월이자지급식 2.50 2.30 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.60 2.40 -0.20
고단위플러스
(금리연동형)
12개월이상 월이자지급식 2.50 2.30 -0.20
만기일시지급식 2.60 2.40 -0.20
정기예금 12개월이상 월이자지급식 2.40 2.20 -0.20
만기일시지급식 2.50 2.30 -0.20
24개월이상 월이자지급식 2.40 2.20 -0.20
만기일시지급식 2.50 2.30 -0.20
36개월이상 월이자지급식 2.40 2.20 -0.20
만기일시지급식 2.50 2.30 -0.20
60개월 월이자지급식 2.40 2.20 -0.20
만기일시지급식 2.50 2.30 -0.20

※ 상기 변경 후 적용이율은 시행일 이후 신규 및 재예치 계좌에 적용됩니다.

※ 기타 자세한 내용은 영업점 또는 하나은행 고객센터(TEL.1588-1111)로 문의하시기 바랍니다.