Home>고객센터>손님우대서비스
하나은행 손님우대서비스하나은행과 하나증권, 하나카드의 거래 실적에 따른 우대 점수를 합산해 선정된 우대등급에 따라 다양한 우대혜택을 제공하는 손님 우대 프로그램입니다.
- 최근 3개월 간의 거래실적을 1월,4월,7월,10월에 산정하여 3개월 주기로 적용됩니다. (적용일 : 해당월 10일)
- 등급유예제도 : 이전분기에 산정된 등급과 현재 분기에 산정된 등급을 비교하여 등급이 하락하는 경우, 해당분기 3개월간은 높은 등급의 우대혜택을 제공합니다. (예. 이전분기 등급 VIP, 현재분기 등급 Hana Family인 VIP 우대 혜택 제공)
("O"는 면제, "-"는 감면 없음)
구분 | Hana VIP | VIP | Hana Family | Family | |
---|---|---|---|---|---|
수수료 우대 | 타행 자동화기기 이용수수료 (징구수수료 중 당행수수료만 면제) |
O | O | 50% 감면 | 50% 감면 |
당행 자동화기기 이용수수료 | O | O | 50% 감면 | 50% 감면 | |
인터넷뱅킹 이체수수료 | O | O | 월 10회 면제 | 월 5회 면제 | |
스마트폰뱅킹 이체수수료 | O | O | |||
창구 송금수수료(다른 은행으로 보낼 때) | O | O | 30% 감면 | - | |
폰뱅킹 이체수수료 | O | O | 50% 감면 | 50% 감면 | |
OTP 발급수수료(토큰형) | O | O | O | 50% 감면 | |
OTP 발급수수료(카드형) | O | O | - | - | |
OTP발급수수료(1Q 스마트 OTP) | O | O | - | - | |
자기앞수표 발행 수수료(비정액권) | O | O | - | - | |
자기앞수표 교환전자금화 | O | O | - | - | |
수표/어음 결제연장 | O | O | - | - | |
(가계)당좌예금 신용조사 | O | O | - | - | |
보관어음 취급수수료 | O | O | - | - | |
부도처리 | O | O | - | - | |
타행 (납부자) 자동이체 | O | O | - | - | |
제증명서 발급 (은행조회서外) |
O | O | - | - | |
통장/증서 등 재발행 | O | O | - | - | |
예금주명 변경수수료 | O | O | - | - | |
질권설정승락서 발급수수료 | O | O | - | - | |
자금이체 수취인 통지 | O | O | O | O | |
입출금 거래내역 문자통지서비스 | O | O | - | - | |
대여금고 임차보증금 | O | O | - | - | |
보호예수 | O | O | - | - | |
외화송금수수료 (당발송금) |
50% 감면 | 30% 감면 | 10% 감면 | - | |
환율 우대 |
환전/송금시 환율우대 (주요통화 USD, JPY, EUR) |
30% | 30% | 20% | 10% |
여행자수표 환율우대 (주요통화 USD, JPY, EUR) |
30% | 30% | 20% | 10% |
구분 | 우대점수 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
수신성 상품 | 순수 통장예금 | 10점/10만원 | 3개월 평잔 | 보통/저축/자유저축/기업자유 | |
저축성 예금 | 20점/100만원 | 적립식 및 거치식 예금 | |||
방카슈랑스 | 20점/100만원 | 보험상품 | |||
기타 예금 및 신탁 | 20점/100만원 | 외화예금/CD/RP/신탁(퇴직IRP,적립IRP포함)/후순위채/MMDA/MMF/당좌/가계당좌/신자유예금 | |||
집합투자상품 주식형 | 30점/100만원 | 주식형/주식혼합형/해외펀드/뮤추얼펀드/기타(파생 등) | |||
집합투자상품 채권형 | 20점/100만원 | 채권형/채권혼합형 | |||
여신성 상품 | 가계대출 | 30점/100만원 | 신용대출/담보대출 | ||
기업대출 | 10점/100만원 | ||||
카드 | 신용카드/체크카드 | 10점/10만원 | 3개월 실적 | 하나카드 신용/체크카드 매출 또는 결제실적 중 큰 금액(단,기업카드 제외) | |
외환거래 | 환전 | 5점/USD100 | 3개월 누적실적 | USD 환산 | |
해외송금 | 2점/USD100 | ||||
주요이체 | 급여/연금이체 | 300점 | 최고 300점 | ||
가맹점 | 200점 | ||||
APT관리비 | 100점 | ||||
기타 자동이체 | 20점/3건 | 최고 60점 | |||
전자금융 | 전자금융 거래 | 20점/6건이상 | 최고 20점 (인터넷+폰뱅킹+스마트폰뱅킹) | ||
보유상품 | 평점산정항목 | 25점/건 | 3개월 실적 | 최고 250점 (3개이상 인정, 13개 항목 * ) | |
거래기간 | 3년 미만 | 점수없음 | - | 손님신규일을 기준으로 거래기간 산정하고 거래기간 산정당시 활동 계좌를 보유한 경우에만 점수를 부여함 | |
3년~30년 미만 | 10점/1년 (최저 30점) |
||||
30년 이상 | 300점 | ||||
기타 | 주택청약상품/퇴직연금/연금저축 | 각10점 (최고 30점) |
분기말 | 가입여부 (주택청약상품:종합저축,저축,예금,부금/퇴직연금:퇴직IRP,적립IRP,DC,IRA,DB/연금저축:펀드,저축,신탁,보험) |
|
하나멤버스 | 5점/멤버스가입 5점/멤버스거래 |
멤버스 거래: 당행계좌를 통한 하나머니 충전 또는 통장입금 |
|||
행복포인트 | 30점 | 등급선정일 ①전월말 기준 대출 보유 또는 ②전월 수신성 상품 평잔 30만원 이상 |
* 보유상품 13개 항목
항목 | 인정기준 |
---|---|
순수 통장예금 | 10만원(3개월평잔) 이상 |
저축성예금 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
방카슈랑스 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
기타예금 및 신탁 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
집합투자상품 주식형 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
집합투자상품 채권형 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
가계대출 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
기업대출 | 100만원(3개월평잔) 이상 |
신용카드/체크카드 | 10만원(3개월실적) 이상 하나카드 매출 또는 결제실적 중 큰 금액 |
환전/해외송금 | USD100(3개월실적) 이상 |
급여/연금/가맹점/APT관리비 | 3개월 1번이상 |
기타 자동이체 | 3건이상(3개월누적실적) |
전자금융거래 | 6건이상(3개월누적실적) |
우대등급 | 우대점수 기준 |
---|---|
Hana VIP | 10,000점 이상 |
VIP | 3,000점 이상 |
Hana Family | 1,000점 이상 |
Family | 500점 이상 |
Green | 500점 미만 |
- 최근 3개월 간의 거래실적을 1월,4월,7월,10월에 산정하여 3개월 주기로 적용됩니다. (적용일 : 해당월 10일)
- 등급유예제도 : 이전분기에 산정된 등급과 현재 분기에 산정된 등급을 비교하여 등급이 하락하는 경우, 해당분기 3개월간은 높은 등급의 우대혜택을 제공합니다. (예. 이전분기 등급 VIP, 현재분기 등급 Hana Family인 VIP 우대 혜택 제공)
("O"는 면제, "-"는 감면 없음)
하나증권 우대혜택 | Hana VIP | VIP | Hana Family | Family | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수수료 | 다른 은행으로 송금 | 창구 | 100만원 미만 | O | O | 300원 | 500원 |
100만원 이상 | O | O | 50% 감면 | 1,000원 | |||
폰뱅킹 | ARS | O | O | 200원 | 300원 | ||
상담원 | O | O | 300원 | 500원 | |||
자동이체 | O | O | 200원 | 300원 | |||
HTS/인터넷 | O | O | O | O | |||
질권설정승낙서 발급 | O | O | 50% 감면 | 2,000원 | |||
거래매체 재발급 | O | O | 50% 감면 | 1,000원 | |||
OTP | 토큰형 | 신규/갱신 | O | O | 50% 감면 | 2,000원 | |
재발급 | O | O | 50%감면 | 5,000원 | |||
보관어음취급수탁 수수료 | O | O | 50%감면 | 2,000원 | |||
대여금고(3종 ~ 5종) | 임차보증금 | O | O | 50% 감면 | 10만~30만원 | ||
연간 수수료 |
O | O | 50% 감면 | 1~3만원 | |||
타사대체출고 | O | O | 50% 감면 | 2,000원 | |||
실물출고 | O | O | 50% 감면 | 2,000원 | |||
공모주청약(온라인무료) | O | O | 50% 감면 | 2,000원 | |||
공모주 | 청약한도 | 200% | 200% | 200% | 100% |
구분 | 우대점수 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
자산상품 | 수시 입출금 상품 | 10점/100만원 | 3개월 평잔 | MMF/CMA/MMT/MMW/예수금 (투신,위탁,저축,선물옵션,신탁) |
|
신탁 및 기타 금융상품 |
10점/100만원 | RP/신탁/채권/CP/CD/ 후순위/ELS(DLS) |
|||
집합투자상품 주식형 |
20점/100만원 | 주식형/주식혼합형/해외펀드 /기타(파생 등) |
|||
집합투자상품 채권형 |
10점/100만원 | 채권형/채권혼합형 | |||
방카슈랑스 | 10점/100만원 | 보험상품 | |||
대출 | 30점/100만원 | 신용대출/담보대출 | |||
약정 | 15점/100만원 | 3개월 누적실적 |
주식/선물/옵션거래 Off-Line 기준 환산약정 |
||
전자금융 | 연금이체 | 30점 | 최고 30점 | ||
기타 자동이체 | 이체건별 20점 | 최고 60점 (1건=기타 자동이체 총합계÷3) |
|||
전자금융 거래 | 20점/6건 이상 | 최고 20점 [인터넷뱅킹+폰뱅킹+스마트폰뱅킹] |
|||
거래기간 | 1년 ~ 3년 | 4점 | - | 손님등록일 & 활동계좌(잔고≥1) 보유 |
|
3년 ~ 5년 | 8점 | ||||
5년 ~ 7년 | 12점 | ||||
7년 ~ 10년 | 16점 | ||||
10년 이상 | 20점 |
우대등급 | 우대점수 기준 |
---|---|
Hana VIP | 10,000점 이상 |
VIP | 3,000점 이상 |
Hana Family | 1,000점 이상 |
Family | 500점 이상 |
Green | 500점 미만 |
① Family 등급 이상 또는
② ‘결제성 거래 평점’ & ‘상품성 거래 평점’ 보유
① 자동화기기이용/폰뱅킹이체 수수료 50% 우대
② 인터넷뱅킹/스마트폰뱅킹 이체 수수료 통합 월5회 면제
③ OTP발급수수료(토큰형) 50% 우대
④ 자금이체 수취인 통지서비스 이용료 100% 우대
※ 주거래 혜택은 손님우대서비스와 중복 제공하지 않습니다.
구분 | 결제성 거래 항목 |
---|---|
이체거래 | 급여이체 |
연금이체 | |
가맹점대금입금 | |
아파트관리비 | |
주1)기타자동이체 |
구분 | 상품성 거래 항목 |
---|---|
수신성 상품 | 방카슈랑스 |
신탁 | |
일임(ISA) | |
집합투자상품 주식형 | |
집합투자상품 채권형 | |
기타 | 주택청약상품 보유 |
퇴직연금 보유 | |
연금저축 보유 | |
여신성 상품 | 가계대출 |
기업대출 |